Взрывозащищенные распределительные и протяжные коробки серии СКВ с количеством отверстий от 1 до 4. Взрывозащищенные коробки серии СКВ применяются для протяжки и разветвления кабеля и проводов в трубных системах. Материал, из которого изготовлены коробки, позволяет применять их в особо агрессивных средах, включая морские условия. Коробки также могут поставляться в комплекте с клеммными зажимами, которые, в свою очередь, могут быть пронумерованы и объединены в блоки. Конструкция некоторых типов коробок позволяет монтировать их на стены и потолок. Коробки укомплектованы: внутренний и внешний зажимы заземления из нержавеющей стали, прижимной винт из нержавеющей стали для фиксации крышки коробки, уплотнительное кольцо для обеспечения защиты IP66/67, внешний антиторсионный зажим.
Высокий уровень IP66/67 у коробок СКВ производства OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» позволяет значительно уменьшить образования конденсата в трубной электропроводке, чем при применении аналогичных изделий с IP65.
Различные варианты крепления взрывозащищенных коробок серии СКВ к вертикальной и горизонтальной поверхностям делают их незаменимыми при проектировании трубных систем электропроводки в стесненных условиях производственных цехов или при сложной конфигурации несущих конструкций. Коробки СКВ диаметром 90 мм могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 4 мм2, коробки диаметром 144 мм могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 35 мм2.
Полный цикл производства, начиная от литейной оснастки и до получения готовых изделий, осуществляется заводом взрывозащищенного оборудования OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» на территории Российской Федерации.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1999), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I ,II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.
Тип | Кол-во вводных отверстий, шт/ Диаметр F, мм | Чертеж | Диаметр крышки, мм | H | A1 | A2 | B | C | X | Масса, кг |
СКВ-О90M1 | 1 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 114 | 122 | - | 0,6 | |||
СКВ-О90M2 | 1 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-О90M3 | 1 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-О144M1 | 1 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,5 | |||
СКВ-О144M2 | 1 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-О144M3 | 1 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-О144M4 | 1 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-О144M5 | 1 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-О144M6 | 1 x M63х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-П90M1 | 2 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | 122 | - | 0,5 | |||
СКВ-П90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-П90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-П144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | - | 2,4 | |||
СКВ-П144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-П144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-П144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-П144M5 | 2 x M50х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-П144M6 | 2 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
СКВ-У90M1 | 2 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 114 | 114 | - | 0,5 | |||
СКВ-У90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-У90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-У144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,4 | |||
СКВ-У144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-У144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-У144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-У144M5 | 2 x M50х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-У144M6 | 2 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
СКВ-T90M1 | 3 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | 114 | - | 0,5 | |||
СКВ-T90M2 | 3 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-T90M3 | 3 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-Т144M1 | 3 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
СКВ-Т144M2 | 3 x M25х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-Т144M3 | 3 x M32х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-Т144M4 | 3 x M40х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-Т144M5 | 3 x M50х1,5 | 1,9 | ||||||||
СКВ-Т144M6 | 3 x M63х1,5 | 1,8 | ||||||||
СКВ-К90M1 | 4 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | - | - | 0,6 | |||
СКВ-К90M2 | 4 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-К90M3 | 4 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
СКВ-К144M1 | 4 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
СКВ-К144M2 | 4 x M25х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-К144M3 | 4 x M32х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-К144M4 | 4 x M40х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-К144M5 | 4 x M50х1,5 | 1,9 | ||||||||
СКВ-К144M6 | 4 x M63х1,5 | 1,7 | ||||||||
СКВ-ОС90M1 | 1 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 114 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ОС90M2 | 1 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ОС90M3 | 1 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ОC144M1 | 1 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,7 | |
СКВ-ОC144M2 | 1 x M25х1,5 | 2,6 | ||||||||
СКВ-ОC144M3 | 1 x M32х1,5 | 2,5 | ||||||||
СКВ-ОC144M4 | 1 x M40х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-ОC144M5 | 1 x M50х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-ОC144M6 | 1 x M63х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-ПС90M1 | 2 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ПС90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ПС90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ПC144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
СКВ-ПC144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,5 | ||||||||
СКВ-ПC144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-ПC144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-ПC144M5 | 2 x M50х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-ПC144M6 | 2 x M63х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-УС90M1 | 2 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 114 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-УС90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-УС90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-УC144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
СКВ-УC144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,5 | ||||||||
СКВ-УC144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-УC144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-УC144M5 | 2 x M50х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-УC144M6 | 2 x M63х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-ТС90M1 | 3 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ТС90M2 | 3 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТС90M3 | 3 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТC144M1 | 3 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
СКВ-ТC144M2 | 3 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-ТC144M3 | 3 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-ТC144M4 | 3 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-ТC144M5 | 3 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-ТC144M6 | 3 x M63х1,5 | 2 | ||||||||
СКВ-КС90M1 | 4 x M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | 106 | 130 | - | 109 | 0,7 | |
СКВ-КС90M2 | 4 x M25х1,5 | 0,7 | ||||||||
СКВ-КС90M3 | 4 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-КС144M1 | 4 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
СКВ-КС144M2 | 4 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
СКВ-КС144M3 | 4 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
СКВ-КС144M4 | 4 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
СКВ-КС144M5 | 4 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
СКВ-КС144M6 | 4 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
СКВ-ТСГ90M1 | 3 х M20х1,5 | 90 | 75,5 | 106 | - | 125 | 121 | 111 | 0,7 | |
СКВ-ТСГ90M2 | 3 х M25х1,5 | 0,7 | ||||||||
СКВ-ТСГ90M3 | 3 х M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТСГ144M1 | 3 х M20х1,5 | 144 | 120 | 175 | - | 160 | 186 | 130 | 3,4 | |
СКВ-ТСГ144M2 | 3 x M25х1,5 | 3,3 | ||||||||
СКВ-ТСГ144M3 | 3 x M32х1,5 | 3,2 | ||||||||
СКВ-ТСГ144M4 | 3 x M40х1,5 | 3,1 | ||||||||
СКВ-ТСГ144M5 | 3 x M50х1,5 | 3 | ||||||||
СКВ-ТСГ144M6 | 3 x M63х1,5 | 2,9 |
СКВ | - | Х | Х | Х | / | Х | – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 | ||
Название изделия | |||||||||
Расположение отверстий | |||||||||
Код типоразмера | |||||||||
Код и типоразмер резьбы | |||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Обратите внимание:
ТИП КЛЕММ | НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2 | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
А | В | С | ||||
WDU2,5 | 2,5 | 24 | 800 | 5 | 60 | 47 |
WDU4 | 6 | 32 | 800 | 6 | 60 | 47 |
WDU6 | 10 | 41 | 800 | 8 | 60 | 47 |
WDU10 | 16 | 57 | 800 | 10 | 60 | 47 |
WDU16 | 25 | 76 | 10000 | 12 | 60 | 63 |
WDU35 | 50 | 125 | 10000 | 16 | 60 | 63 |
Номинальное сечение провода, мм2 | Количество клемм | ||
1,5 | 2,5 | 4 | |
СКВ-К90 | 6 | 5 | 5 |
СКВ-К144 | 15 | 14 | 12 |
Номинальное сечение провода, мм2 | Количество клемм | |||||
2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | |
СКВ-К144 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | - |
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
SA-16.1 | СКВ-О90N1 |
SA-26.1 | СКВ-О90N2 |
SA-36.1 | СКВ-О90N3 |
SA-29.1 | СКВ-О144N2 |
SA-39.1 | СКВ-О144N3 |
SA-59.1 | СКВ-О144N5 |
SC-16.1 | СКВ-П90N1 |
SC-26.1 | СКВ-П90N2 |
SC-36.1 | СКВ-П90N3 |
SC-29.1 | СКВ-П144N2 |
SC-39.1 | СКВ-П144N3 |
SC-59.1 | СКВ-П144N5 |
SL-16.1 | СКВ-У90N1 |
SL-26.1 | СКВ-У90N2 |
SL-36.1 | СКВ-У90N3 |
SL-29.1 | СКВ-У144N2 |
SL-39.1 | СКВ-У144N3 |
SL-59.1 | СКВ-У144N5 |
ST-16.1 | СКВ-T90N1 |
ST-26.1 | СКВ-T90N2 |
ST-36.1 | СКВ-T90N3 |
ST-29.1 | СКВ-Т144N2 |
ST-39.1 | СКВ-Т144N3 |
ST-59.1 | СКВ-Т144N5 |
SX-16.1 | СКВ-К90N1 |
SX-26.1 | СКВ-К90N2 |
SX-36.1 | СКВ-К90N3 |
SX-29.1 | СКВ-К144N2 |
SX-39.1 | СКВ-К144N3 |
SX-59.1 | СКВ-К144N5 |
SFA-16.1 | СКВ-ОС90N1 |
SFA-26.1 | СКВ-ОС90N2 |
SFA-36.1 | СКВ-ОС90N3 |
SFA-29.1 | СКВ-ОС144N2 |
SFA-39.1 | СКВ-ОС144N3 |
SFA-59.1 | СКВ-ОС144N5 |
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
SFC-16.1 | СКВ-ПС90N1 |
SFC-26.1 | СКВ-ПС90N2 |
SFC-36.1 | СКВ-ПС90N3 |
SFC-29.1 | СКВ-ПС144N2 |
SFC-39.1 | СКВ-ПС144N3 |
SFC-59.1 | СКВ-ПС144N5 |
SFL-16.1 | СКВ-УС90N1 |
SFL-26.1 | СКВ-УС90N2 |
SFL-36.1 | СКВ-УС90N3 |
SFL-29.1 | СКВ-УС144N2 |
SFL-39.1 | СКВ-УС144N3 |
SFL-59.1 | СКВ-УС144N5 |
SFT-16.1 | СКВ-ТС90N1 |
SFT-26.1 | СКВ-ТС90N2 |
SFT-36.1 | СКВ-ТС90N3 |
SFT-29.1 | СКВ-ТС144N2 |
SFT-39.1 | СКВ-ТС144N3 |
SFT-59.1 | СКВ-ТС144N5 |
SFX-16.1 | СКВ-КС90N1 |
SFX-26.1 | СКВ-КС90N2 |
SFX-36.1 | СКВ-КС90N3 |
SFX-29.1 | СКВ-КС144N2 |
SFX-39.1 | СКВ-КС144N3 |
SFX-59.1 | СКВ-КС144N5 |
SSC-16.1 | СКВ-ТСГ90N1 |
SSC-26.1 | СКВ-ТСГ90N2 |
SSC-36.1 | СКВ-ТСГ90N3 |
SSC-29.1 | СКВ-ТСГ144N2 |
SSC-39.1 | СКВ-ТСГ144N3 |
SSC-59.1 | СКВ-ТСГ144N5 |