Назначение | Реле безопасности |
---|---|
Входной сигнал: | сигнал дискретного выхода |
Выходной сигнал: | 2но + 2нз |
Реле безопасности входного сигнала DO серии РФБГ снабжена механической блокировкой в соответствии со стандартом EN50205 для реализации нескольких выходов безопасности. Ток коммутации до 5А и встроенная самодиагностика. Реле используется в системах, свя- занных с обеспечением безопасности уровня SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, а также системах ПАЗ.
• Архитектура 1oo2.
• Релейный выход для безопасного обесточивания.
• Поддержка обнаружения контура.
• Встроенная функция фильтра тестовых импульсов.
• Корректное срабатывание реле безопасности тестируется автоматически в каждом цикле включения-выключения.
Основные параметры | |
Тип питания | от контура |
Напряжение, В пост. тока | 20…32 |
Теппловыделение, Вт | ≤ 2,2 при =24 В |
Ток потребления при =24В, мА | ≤ 90 |
Длительность тестового импульса, мс, не более | 3 |
Сопротивление кабеля, Ом | 15 |
Устройства ввода | выключатель безопасности, сигнал дискретного выхода |
Тип сигнала | 2но + 2нз |
Тип контактов | принудительное управление |
Материал контактов | AgSnO2 + 0,2 мкм Au |
Хар-ки нагрузки | AC-15: 5 А / 230 В, DC-13: 5 A / 24 В |
Хар-ки предохранителя | 10A gL/gG(но), 6A gL/gG(нз) |
Включение, мс, не более | 200 |
Размыкание, мс, не более | 50 |
Частота переключения, Гц, не более | 4 |
Э/м совместимость | IEC/EN 80947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4 |
Номинальное напряжение изоляции, В перем. тока |
250 |
Ном. напряжение импульса, В | 6000 (1,2/50 мкс) |
Диэлектрическая прочность, В | 1500 (в течение 1 мин) |
Зазоры и утечки | Согласно IEC 80947-1 |
Вибрация, Гц | 10…55 (0,35 мм) |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Темп. эксплуатации, °С | -20…. +60 |
Темп. хранения, °С | -40…. +80 |
Высота над уровнем моря, м | ≤ 2000 |
Кол-во срабатывания, циклов | 10 x 106 |
Параметры безопасности | |
Уровень полноты безопасности (SIL) | 3 |
Cредний диагностический охват (DC avg), % | 99 |
Среднее время до опасного отказа (MTTFD), лет | 164 |
Отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) | 1 |
Доля безопасных отказов (SFF), не менее, % | 99 |
Средняя вероятность опасного отказа по запросу (PFDavg/PTI) | 1,53×10-5 |
Вероятность возникновения отказа за час (PFH), 1/ч | 1,77×10-10 |
Категория останова | 0 |
Схема подключения | |