Назначение | Объединительная плата и соединительный кабель |
---|---|
Количество установочных слотов: | 8/16 |
Резервированное питание: | да |
Индикация наличия питания: | релейный выход |
Объединительная плата БИГ-БАЗА может быть сопряжена с различными системами управления (РСУ, ПАЗ), с возможностью быстрого подключения, поддерживает многоканальную передачу сигнала и имеет функции резервного питания и сигнализации отказа.
Основные параметры | ||
Номинальный ток | 2A | |
Индикация наличия питания | Релейный выход | |
Состояние индикации наличия питания | Контакт замкнут при наличии питания, контакт разомкнут при отсутствии питания | |
Разъемы интерфейсов | DB25, DB37 и др. | |
Подключение | Подробную информацию смотреть в руководстве по эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -20°C… +60°C | |
Температура хранения | -40°C… +80°C | |
Способ установки | Установка на DIN-рейку | |
Габариты (8-слотовая) | ширина | 186 мм |
высота | 130,8 мм | |
глубина | 51 мм | |
Габариты (16-слотовая) | ширина | 319 мм |
высота | 130,8 мм | |
глубина | 51 мм | |
Питание | ||
Источник питания | =18-32 Защита от обратной полярности | |
Резервированный источник питания | ||
Описание выводов | ||
1#DC-IN | Положительный полюс питания (24 В) | Источник питания 1 (+) |
2#DC-IN | Положительный полюс питания (24 В) | Источник питания 2 (+) |
0 В | Отрицательный полюс питания (0 В) | Источник питания 1 (-) |
0 В | Отрицательный полюс питания (0 В) | |
Канал 1 | Выход аварийной сигнализации о неисправности источника питания - 1 | Контакт замкнут при наличии питания, контакт разомкнут при отсутствии питания |
Канал 2 | Выход аварийной сигнализации о неисправности источника питания - 2 | Контакт замкнут при наличии питания, контакт разомкнут при отсутствии питания |
Объединительная плата | Количество слотов | Количество каналов | Применяемые барьеры | Кабель |
---|---|---|---|---|
БИГ-БАЗА-8/8AI-XX | 8 | 8 | БИГ-К-1А-1/11, БИГ-К-3-1/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-8/8AI-X-X |
БИГ-БАЗА-8/16AI-XX | 8 | 16 | БИГ-К-1А-1/12, БИГ-К-1А-1/22, БИГ-К-3-1/12, БИГ-К-3-1/22, БИГ-К-6-1/12, БИГ-К-6-1/22 |
БИГ-КАБЕЛЬ-8/16AI-X-X |
БИГ-БАЗА-8/8AO-XX | 8 | 8 | БИГ-К-1А-2/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-8/8AO-X-X |
БИГ-БАЗА-8/16AO-XX | 8 | 16 | БИГ-К-1А-2/22 | БИГ-КАБЕЛЬ-8/16AO-X-X |
БИГ-БАЗА-8/8AIAO-XX | 8 | 8 | БИГ-К-1А-1/11, БИГ-К-1А-2/11, БИГ-К-3-1/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-16/16AO-X-X |
БИГ-БАЗА-8/16AIAO-XX | 8 | 16 | БИГ-К-1А-1/12, БИГ-К-1А-1/22, БИГ-К-1А-2/22, БИГ-К-3-1/12, БИГ-К-3-1/22, БИГ-К-6-1/12, БИГ-К-6-1/22 |
БИГ-КАБЕЛЬ-16/32AO-X-X |
БИГ-БАЗА-8/16DI-XX | 8 | 16 | БИГ-К-2И-1/22 | БИГ-КАБЕЛЬ-8/16DI-X-X |
БИГ-БАЗА-8/8DO-XX | 8 | 8 | БИГ-К-2К-2/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-8/8DО-X-X |
БИГ-БАЗА-16/16AI-XX | 16 | 16 | БИГ-К-1А-1/11, БИГ-К-3-1/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-16/16AI-X-X |
БИГ-БАЗА-16/32AI-XX | 16 | 32 | БИГ-К-1А-1/12, БИГ-К-1А-1/22, БИГ-К-3-1/12, БИГ-К-3-1/22, БИГ-К-6-1/12, БИГ-К-6-1/22 |
БИГ-КАБЕЛЬ-16/32AI-X-X |
БИГ-БАЗА-16/16AO-XX | 16 | 16 | БИГ-К-1А-2/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-16/16AO-X-X |
БИГ-БАЗА-16/32AO-XX | 16 | 32 | БИГ-К-1А-2/22 | |
БИГ-БАЗА-16/16AIAO-XX | 16 | 16 | БИГ-К-1А-1/11, БИГ-К-1А-2/11, БИГ-К-3-1/11 | БИГ-КАБЕЛЬ-16/16-AIAO-Х-X |
БИГ-БАЗА-16/32AIAO-XX | 16 | 32 | БИГ-К-1А-1/12, БИГ-К-1А-1/22, БИГ-К-1А-2/22, БИГ-К-3-1/12, БИГ-К-3-1/22, БИГ-К-6-1/12, БИГ-К-6-1/22 |
БИГ-КАБЕЛЬ-16/32-AIAO-Х-X |
БИГ-БАЗА-16/32DI-XX | 16 | 32 | БИГ-К-2И-1/22 | БИГ-КАБЕЛЬ-16/32DI-X-X |
Тип корзины | Рекомендуемые барьеры | Разъём | Тип карты I/O | Кол-во каналов |
---|---|---|---|---|
Siemens | ||||
БИГ-БАЗА-8/8AIAO-С | БИГ-К-1А-1/11 | DB25 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 8 |
6ES7134-6GF00-0AA1 | 8 | |||
БИГ-К-1А-2/11 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 8 | ||
6ES7135-6HD00-0BA1 | 4 | |||
БИГ-БАЗА-8/16AIAO-С | БИГ-К-1А-1/22 | DB37 | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 8 |
6ES7134-6GF00-0AA1 | 8 | |||
6ES7531-7KF00-0AB0 | 8 | |||
6ES7650-8AK70-1AA0 | 16 | |||
6DL1134-6TH00-0PH1 | 16 | |||
БИГ-К-1А-2/22 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 4 | ||
6ES7650-8BK60-1AA0 | 8 | |||
6ES7532-5HF00-0AB0 | 8 | |||
6DL1135-6TF00-0PH1 | 8 | |||
БИГ-БАЗА-8/16AIAOH-С1 | БИГ-К-1А-1/22 | DB37 | 6ES7650-8AK70-1AA0 | 16 |
БИГ-БАЗА-8/16DI-С | БИГ-К-2И-1/22 | DB25 | 6ES7650-8DK80-0AA0 | 32 |
БИГ-БАЗА-16/32DI-С | БИГ-К-2И-1/22 | DB50 | 6ES7650-8DK80-0AA0 | 32 |
БИГ-БАЗА-8/8DO-С | БИГ-К-2К-2/11 | DB25 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 32 |
БИГ-БАЗА-16/16DO-С | БИГ-К-2К-2/11 | DB25 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 32 |
Yokogawa | ||||
БИГ-БАЗА-8/16AIAO-YK | БИГ-К-1А-1/22 | Yokogawa 40Pin | AAI141-S2 | 16 |
БИГ-БАЗА-16/16AIAO-YK | БИГ-К-1А-1/11 | Yokogawa 40Pin | AAI143 | 16 |
БИГ-К-1А-2/11 | AAI543 | 16 | ||
БИГ-БАЗА-16/32AI-YK/GE | БИГ-К-1А-1/111 | Yokogawa 40Pin & DB37 | 8103(GE)/AAI141-H50(YK) | 8/16 |
БИГ-БАЗА-16/32DI-YK | БИГ-К-2И-1/22 | Yokogawa 50Pin | ADV151 | 32 |
БИГ-БАЗА-16/32DI-YK/GE | БИГ-К-2И-1/12 | DB37 & DB25 | 8125(GE)/ADV151-P50(YK) | 32 |
Schneider | ||||
БИГ-БАЗА-8/8AIAO-С | БИГ-К-1А-1/11 | DB25 | BMXAMI0810 | 8 |
БИГ-К-1А-2/11 | BMXAMO0802 | 8 | ||
HollySys | ||||
БИГ-БАЗА-16/16AI-HLS | БИГ-К-1А-1/11 | DB37 | K-DOT01-C&K-AT23-B(K-AIH03) | 16 |
БИГ-БАЗА-8/8AO-HLS | БИГ-К-1А-2/11 | K-AT21(K-AOH01) | 8 | |
Honeywell | ||||
БИГ-БАЗА-16/16AIAO-HW | БИГ-К-1А-1/11 | DB37 | 8C-PAIN01 | 16 |
БИГ-К-1А-2/11 | 8C-PAON01 | 16 | ||
Supcon | ||||
БИГ-БАЗА-16/16AIAO-SU | БИГ-К-1А-1/11 | DB37 | AI713-S11/H11 | 16 |
БИГ-К-1А-2/11 | AO713-S11/H11 | 16 | ||
БИГ-БАЗА-16/16DI-SU | БИГ-К-2И-1/11 | DB25 | DI715-S11 | 32 |
БИГ-БАЗА | - | X | / | X | X | Х | - | Х | |||
Наименование | |||||||||||
Количество слотов: 8, 16 | |||||||||||
Количество каналов: 8, 16, 32 | |||||||||||
Тип сигнала: AI - аналоговый входной; AO - аналоговый выходной; DI - дискретный входной; DO - дискретный выходной; AIAO - универсальный аналоговый; DIDO - универсальный дискретный |
|||||||||||
Интерфейс HART: H (по умолчанию отсутствует) | |||||||||||
Производитель системы: С - Стандартный;HW - Honeywell;YK - Yokogawa;SU - Supcon;HLS - Hollysys;SND - Schneider Electric; |
БИГ-КАБЕЛЬ | - | X | / | X | X | - | Х | - | Х | Х | |||
Наименование | |||||||||||||
Количество слотов: 8, 16 | |||||||||||||
Количество каналов: 8, 16, 32 | |||||||||||||
Тип сигнала: AI - аналоговый входной; AO - аналоговый выходной; DI - дискретный входной; DO - дискретный выходной; AIAO - универсальный аналоговый; DIDO - универсальный дискретный |
|||||||||||||
Производитель системы: С - Стандартный; HW - Honeywell; YK - Yokogawa; SU - Supcon; HLS - Hollysys; SND - Schneider Electric; | |||||||||||||
Длина кабеля: 010 - 1.0 м; 015 - 1.5 м; 020 - 2.0 м; 025 - 2.5 м; | |||||||||||||
Индивидульный заказной код: нестандартный кабель |