Взрывозащищенный преобразователь частоты ШГ-ПЧ предназначен для работы во взрывоопасных зонах для управления насосными комплексами, вентиляционными установками, приводами грузоподъемных механизмов и конвейеров.
Частотный преобразователь асинхронного электродвигателя ШГ-ПЧ обеспечивает плавный пуск, регулирует скорость , предотвращает скачки пускового тока, защищает от короткого замыкания и перегрева. ШГ-ПЧ повышает общее КПД системы, обеспечивает длительную и надежную работу электродвигателя, минимизирует затраты на обслуживание и ремонт, снижает потребление электроэнергии.
Выбор типа преобразователя частоты осуществляется в соответствии с фактической мощностью нагрузки. Если устройство работает при высокой нагрузке, требуется выбрать преобразователь частоты с более высокой мощностью.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Размеры для справок.
Обозначение | Описание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | Плата расширения входов/выходов | |||||||
4-канальный цифровой вход (DI7~DI10); | ||||||||
1-канальный аналоговый вход (VF3); | ||||||||
2-канальный многофункциональный выход с открытым коллектором (YO1, YО2). | ||||||||
Коммуникационный интерфейс RS-485 (SG+, SG-). | ||||||||
PG1 | Плата расширения для энкодера с дифференциальными выходами | |||||||
Поддерживает дифференциальный входной сигнал А, В, Z(линейный драйвер) без выходного разделения по частотам. | ||||||||
Макс. скорость: 100 кГц | ||||||||
Напряжение питания энкодера: 5B | ||||||||
PG2 | Плата расширения для энкодера с коммутацией UVW | |||||||
Поддерживает дифференциальный входной сигнал А, В, Z, U, V, W без разделения по частотам; | ||||||||
Макс. скорость: 100 кГц | ||||||||
Напряжение питания энкодера: 5B | ||||||||
PG3 | Плата расширения для энкодера с открытым коллектором | |||||||
Поддержка входного сигнала с открытым коллектором А, В, Z | ||||||||
Макс. скорость: 100 кГц | ||||||||
Напряжение питания энкодера: 24B | ||||||||
ZS | Плата расширения для инжекционной машины формования | |||||||
2-канальный цифровой вход (DI7-DI8) | ||||||||
2-канальный конвертируемый аналоговый вход (G1-S1, G2-S2) | ||||||||
RS485 | Плата расширения для поддержки протокола ModBUS RTU |
ШГ-ПЧ | - | Х | - | Х | - | Х | ( | Х | - | Х | )/ | Х | |
Тип устройства; | |||||||||||||
Материал внешнего кожуха устройства: без обозначения – алюминий; М – малоуглеродистая сталь, Н – нержавеющая сталь; | |||||||||||||
Напряжение питания изделия: 4 –400 (380) В; | |||||||||||||
Мощность частотного преобразователя 1: 18 – 18,5 кВт, 22 – 22 кВт; 30 – 30 кВт; 37 – 37 кВт; 45 – 45 кВт; 55 – 55 кВт; 75 – 75 кВт; | |||||||||||||
Характеристика модуля расширения (слот 1) частотного преобразователя 1: «-» - нет характеристики управления; I/O - Плата расширения входов/выходов; RS485 - Плата расширения для поддержки протокола ModBUS RTU; | |||||||||||||
Характеристика модулей расширения (слот 2) частотного преобразователя 1: «-» нет характеристики управления; PG1 - Плата расширения для энкодера с дифференциальными выходами; PG2 - Плата расширения для энкодера с коммутацией UVW; PG3 - Плата расширения для энкодера с открытым коллектором; PG4 - Плата резольвера; ZS - Плата расширения для инжекционной машины формования; | |||||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: ШГ-ПЧ-М-4-37(RS485-PG1).
Частотный преобразователь, мощностью 37 кВт, напряжением питания 400В, протокол связи ModBus RTU, плата расширения для энкодера с дифференциальными выходами, внешний корпус выполнен из малоуглеродистой стали.