Взрывозащищенные высоковольтные коробки ШГЕ-ВН из нержавеющей стали предназначены для соединения и разветвления силовых кабелей с медными жилами при их эксплуатации в одно- и трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью и номинальным напряжением до 35 кВ, а также для соединения и расключения оптоволоконных кабелей (при наличии оптического отсека).
Полный цикл производства, начиная от литейной оснастки и до получения готовых изделий, осуществляется заводом взрывозащищенного оборудования OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» на территории Российской Федерации.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок I, II, III, IV классов опасности, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующему применение электрооборудования во взрывоопасных зонах и зонах, опасных по воспламенению горючей пыли по ГОСТ 61241-3-2011.
Наименование | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
А | B | C | H | |
ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-В | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-Н | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-Т | 500 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-В | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-Н | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-Т | 500 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-1Ф-В | 500 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-1Ф-Н | 500 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т | 1000 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т | 1000 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В | 1300 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н | 1300 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т-…-…СП | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т-…-…СЛ | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т-…-…СП | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т-…-…СЛ | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В-…-…СП | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н-…-…СП | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
ШГЕ-ВН | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | / | Х | - ТУ 27.12.10-070-72453807-2022 |
Тип устройства; | |||||||||||||||||||||||
Материал корпуса: Н-нержавеющая сталь, М-сталь; | |||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение: 10 - 10 кВ, 20 - 20 кВ, 35 - 35 кВ; | |||||||||||||||||||||||
Максимальная сила тока: 200 - до 200 А, 630 - до 630 А; | |||||||||||||||||||||||
Количество фаз :1Ф - одна фаза, 3Ф - три фазы; | |||||||||||||||||||||||
Устройство индикации наличия: без обозначения – отсутствует, Д - установлен; | |||||||||||||||||||||||
Исполнение: без обозначения – напольный на раме, Н - настенное; | |||||||||||||||||||||||
Способ подведения кабеля: В – сверху, Н – снизу, Т - транзит; | |||||||||||||||||||||||
Количество и тип кабельных вводов под силовой кабель; | |||||||||||||||||||||||
Секция оптических кабелей: без обозначения – нет (по умолчанию), СП - секция справа, СЛ – секция слева; | |||||||||||||||||||||||
Количество и тип кабельных вводов под оптический кабель; | |||||||||||||||||||||||
Опции, аксессуары, исполнения |
Пример заказа: ШГЕ-ВН-Н35-630-3ФД-Н-6КНВ7МН-СЛ-6КНВ1МН/ДКУЕ- ТУ 27.12.10-070-72453807-2022.