Общепромышленые разъемы типов РГМ/РГС предназначены для подключения мобильного оборудования: переносных светильников, измерительных приборов, аккумуляторных батарей, насосов, вентиляторов, воздуходувов, компрессоров, генераторов, и прочих нестационарных и переносных приборов, нагрузка по току которых не превышает 63А.
Подключение и снятие нагрузки с разъема РГМ/РГС осуществляется переключением выключателя между позициями «Вкл/Выкл» при помощи ручки. Разъем РГВК выполнен в алюминиевом корпусе и дополнительно обеспечивает повышенную безопасность при работе путем поворота вилки на 45° и последующей ее фиксацией.
Корпус силовой розетки изготовлен из нержавеющей стали поэтому является долговечным и износостойким.
Для более удобного подключения вилки, стенка корпуса с разъемом имеет уклон в 65 градусов.
Повышенная степень защиты IP66/67/68 позволяет устанавливать их в местах сильного запыления, помещениях с повышенной влажностью и открытых пространствах.
Область применения - различные промышленные и морские объекты.
Тип | Ток, А | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | В1 | С | D | E | F | f | |||||
РГМ-16-24-2/ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 12/24 | 2Р+РЕ | Фиолетовый | 217 | 120 | 160 | 175 | 159 | 140 | 6,5 | М6 |
РГМ-16-250-2/ ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 250 | 2Р+РЕ | Синий | ||||||||
РГМ-16-250-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 250 | 3Р+РЕ | Синий | ||||||||
РГМ-16-415-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 415 | 3Р+РЕ | Красный | ||||||||
РГМ-16-250-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 250 | 3Р+N+РЕ | Синий | 273 | 125 | 170 | 189 | 200 | 150 | 6,5 | M6 |
РГМ-16-415-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 16 | 415 | 3Р+N+РЕ | Красный | ||||||||
РГМ-32-250-2/ ПРОМ/М2/Н1 | 32 | 250 | 2Р+РЕ | Синий | ||||||||
РГМ-32-250-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 32 | 250 | 3Р+РЕ | Синий | ||||||||
РГМ-32-415-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 32 | 415 | 3Р+РЕ | Красный | ||||||||
РГМ-32-250-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 32 | 250 | 3Р+N+РЕ | Синий | ||||||||
РГМ-32-415-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 32 | 415 | 3Р+N+РЕ | Красный | ||||||||
РГС-63-250-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 250 | 3Р+РЕ | Синий | 317 | 175 | 220 | 199 | 221 | 200 | 6,5 | М6 |
РГС-63-415-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 415 | 3Р+РЕ | Красный | ||||||||
РГС-63-500-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 500 | 3Р+РЕ | Черный | ||||||||
РГС-63-690-3/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 690 | 3Р+РЕ | Черный | ||||||||
РГС-63-415-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 415 | 3Р+N+РЕ | Красный | ||||||||
РГС-63-500-4/ ПРОМ/М2/Н1 | 63 | 500 | 3Р+N+РЕ | Черный |
РГ | X | - | X | - | X | - | X | /ПРОМ/М2/Н1 | /X | – ТУ 27.33.13-042-72453807-2017 | |
Название устройства | |||||||||||
Тип устройства: М - малый, С - средний | |||||||||||
Сила тока, А: 16, 32, 63 | |||||||||||
Максимальное напряжение, В: 12/24 - 24, 250, 415, 500, 690 | |||||||||||
Количество полюсов: 2 - (2Р+2Е), 3 - (3Р+РЕ), 4 - (3РЕ+N+PE) | |||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: РГС-63-500-4/ПРОМ/М2/Н1/МОРЕ- ТУ 27.33.13-042-72453807-2017