Светодиодный светильник CRT QUADRO L нейтрального свечения отличается высокой яркостью и долгим сроком службы, разработан для использования в качестве основного источника света в коммерческих и жилых помещениях, в том числе для условий с повышенными требованиями к пыле-влаго защите IP65.
Прибор обеспечивает равномерную освещенность, имеет компактный вид и минималистичный дизайн, который позволяет вписать светильник в интерьер любого помещения.
Светильник обеспечивает экономию потребляемой энергии и снижение эксплуатационных расходов за счет применения в качестве источника света светодиодов с высокой светоотдачей и длительным сроком эксплуатации не менее 100 000 часов.
А благодаря габаритам светильник CRT QUADRO L устанавливается на любую ровную поверхность. Светодиодные панели изготовлены из листового, коррозионно стойкого металла с покрытием на основе современных полимерных эмульсий.
Оптическая частьИспользуется для уменьшения яркости и рассеивания светового потока, обладает эстетичным внешним видом. Универсальный вариант для любых помещений.
Мелкий геометрический рисунок на прочном, долговечном стекле – это оптимальное решение для равномерного рассеивания потоков света по всему помещению. Применяется для освещения офисов, торговых центров или промышленных объектов.
ИИмеет матовую поверхность, которая делает освещение в интерьере мягким и приглушенным, отличается теплой, рассеянной подачей света, приятной для визуального восприятия. Светильник с опаловым рассеивателем так же используется, в помещениях с высокими требованиями к исключению бликов от светового оборудования ‒ в медучреждениях, художественных мастерских и пр. Светильник с опаловым рассеивателем отлично впишется в интерьер любого помещения.
Помогает уменьшить яркость светового потока, сделать освещение в помещении более мягким, комфортным и рассеянным, дает эффект приятного, рассеянного света при сохранении высокого светопропускающего коэффициента - пропускание света до 88%. Светильник с рассеивателем колотый лед рекомендуется устанавливать в помещениях общего пользования.
Наименование | Мощность, Вт | Световой |
Цветовая |
Энергоэффективность, лм/Вт |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|
QUADRO L 36Вт, 4232лм, 4000К, опал, IP65 | 36 | 4232 | 4000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-36D120-4.8-4-65/M |
QUADRO L 36Вт, 4232лм, 5000К, опал, IP65 | 36 | 4232 | 5000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-36D120-5.8-4-65/M |
QUADRO L 24Вт, 2762лм, 5000К, опал, IP65 | 24 | 2762 | 5000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-24D120-5.8-4-65/M |
QUADRO L 24Вт, 3287лм, 5000К, м.призма, IP65 | 24 | 3287 | 5000 | 136 | CRT.LED3.1.v1-24D120-5.8-4-65/MP |
QUADRO L 24Вт, 3444лм, 5000К, призма, IP65 | 24 | 3444 | 5000 | 142 | CRT.LED3.1.v1-24D120-5.8-4-65/P |
QUADRO L 36Вт, 5156лм, 5000К, к.лед, IP65 | 36 | 5156 | 5000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-36D120-5.8-4-65/CI |
QUADRO L 48Вт, 6899лм, 5000К, к.лед, IP65 | 48 | 6899 | 5000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-48D120-5.8-4-65/CI |
QUADRO L 36Вт, 5009лм, 5000К, м.призма, IP65 | 36 | 5009 | 5000 | 139 | CRT.LED3.1.v1-36D120-5.8-4-65/MP |
QUADRO L 36Вт, 5166лм, 5000К, призма, IP65 | 36 | 5166 | 5000 | 145 | CRT.LED3.1.v1-36D120-5.8-4-65/P |
QUADRO L 24Вт, 3444лм, 4000К, призма, IP65 | 24 | 3444 | 4000 | 142 | CRT.LED3.1.v1-24D120-4.8-4-65/P |
QUADRO L 48Вт, 5597лм, 5000К, опал, IP65 | 48 | 5597 | 5000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-48D120-5.8-4-65/M |
QUADRO L 48Вт, 6563лм, 5000К, м.призма, IP65 | 48 | 6563 | 5000 | 138 | CRT.LED3.1.v1-48D120-5.8-4-65/MP |
QUADRO L 48Вт, 6867лм, 5000К, призма, IP65 | 48 | 6867 | 5000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-48D120-5.8-4-65/P |
QUADRO L 24Вт, 3476лм, 5000К, к.лед, IP65 | 24 | 3476 | 5000 | 146 | CRT.LED3.1.v1-24D120-5.8-4-65/CI |
QUADRO L 36Вт, 5156лм, 4000К, к.лед, IP65 | 36 | 5156 | 4000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-36D120-4.8-4-65/CI |
QUADRO L 36Вт, 5009лм, 4000К, м.призма, IP65 | 36 | 5009 | 4000 | 139 | CRT.LED3.1.v1-36D120-4.8-4-65/MP |
QUADRO L 48Вт, 6867лм, 4000К, призма, IP65 | 48 | 6867 | 4000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-48D120-4.8-4-65/P |
QUADRO L 24Вт, 3287лм, 4000К, м.призма, IP65 | 24 | 3287 | 4000 | 136 | CRT.LED3.1.v1-24D120-4.8-4-65/MP |
QUADRO L 24Вт, 2762лм, 4000К, опал, IP65 | 24 | 2762 | 4000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-24D120-4.8-4-65/M |
QUADRO L 24Вт, 3476лм, 4000К, к.лед, IP65 | 24 | 3476 | 4000 | 146 | CRT.LED3.1.v1-24D120-4.8-4-65/CI |
QUADRO L 36Вт, 5166лм, 4000К, призма, IP65 | 36 | 5166 | 4000 | 145 | CRT.LED3.1.v1-36D120-4.8-4-65/P |
QUADRO L 48Вт, 6899лм, 4000К, к.лед, IP65 | 48 | 6899 | 4000 | 144 | CRT.LED3.1.v1-48D120-4.8-4-65/CI |
QUADRO L 48Вт, 5597лм, 4000К, опал, IP65 | 48 | 5597 | 4000 | 117 | CRT.LED3.1.v1-48D120-4.8-4-65/M |
QUADRO L 48Вт, 6563лм, 4000К, м.призма, IP65 | 48 | 6563 | 4000 | 138 | CRT.LED3.1.v1-48D120-4.8-4-65/MP |
Характеристики | Значения |
Наименование | Рамка для накладного монтажа для светильников серии QUADRO |
Артикул | CRT.LED3 |
Цвет рамки | Белый |
Материал рамки | Алюминий |
Длина | 600 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота/глубина | 43 мм |
Высота/глубина | 43 мм |
Ширина полки для крепления к основанию | 16 мм |
Тип соединения | Соединение элементов рамки на пластиковые самозащелкивающиеся угловые соединители |
Комплект крепежных элементов для монтажа | дюбель гвоздь – 4 шт |
Совместимость | Совместима со светильниками серии QUADRO L, О, Soft |
Вид крепления |