Назначение | Температурный ввод |
Кол-во каналов на вход: | 1 |
Кол-во каналов на выход: | 1 |
Питание (по шине), В: | 24 |
Входной сигнал, мА: | TC, RTD |
Выходной сигнал, мА: | 4…20 |
Уровень полноты безопасности: | УПБ 2 (SIL 2) |
Межповерочный интервал (МПИ): | 2 года - БИГ-3-1-11 4 года - БИГ-3-1-11/П |
Преобразование и передача сигналов термопары илитермосопротивления из взрывоопасной зоны в сигнал тока в безопасной зоне. Имеет внешнюю компенсацию холодного спая. Требуется независимый источник питания. Вход, выход и источник питания гальванически изолированы друг от друга.
Основные параметры: | |||
Межповерочный интервал (МПИ): | 2 года - БИГ-3-1-11 4 года - БИГ-3-1-11/П |
||
Уровень полноты безопасности(SIL): | УПБ 2 (SIL 2) | ||
Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | ||
Источник питания, В: | = 20..30 Защита от обратной полярности | ||
Входной сигнал: | K, E, S, B, J, T, R, N, …Pt100, Cu100, Cu50, BA1, BA2 | ||
Сопротивление линии (для RTD), Ом: | ≤20 на линию | ||
Выходной сигнал , мА: | 4…20 | ||
Напряжение выходное более, В: | = 11,25 | ||
Нагрузка RL , Ом: | ≤ 500 | ||
Точность компенсации, °С | 1 | ||
Темп. диапазон компенсации, °С: | -20 … +60 | ||
Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | ||
Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | ||
Параметры искробезопасности: | |||
клеммы 1, 2, 3 | |||
II C: | II B: | II A : | |
U0 , В: | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
I0 , мА | 16 | 16 | 16 |
P0 , мВт | 30 | 30 | 30 |
C0 , мкФ | 7 | 149 | 700 |
L0, мГн | 97 | 291 | 776 |
Параметры передачи: | |||
Погрешность, %: | 0,1 | ||
Влияние температуры: | ≤30 х 10-6 /°C: | ||
Время отклика, мс: | ≤ 800 | ||
Мощность потребления, Вт: | ≤ 0,7 | ||
Гальваническая изоляция, В: | |||
переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 3000 | ||
переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | ||
Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 |
тип | Диапазон, °С | Мин. интервал | Погрешность |
К | ‐200… +1372 | < 300°C, ±0.3°C | ≥ 300°C, ±0.1% |
Е | ‐100…+1000 | < 300°C, ±0.3°C | ≥ 300°C, ±0.1% |
J | ‐100… +1200 | < 300°C, ±0.3°C | ≥ 300°C, ±0.1% |
N | ‐200… +1300 | < 300°C, ±0.3°C | ≥ 300°C, ±0.1% |
S | ‐50… +1768 | < 500°C, ±0.5°C | ≥ 500°C, ±0.1% |
R | ‐50… +1768 | < 500°C, ±0.5°C | ≥ 500°C, ±0.1% |
T | ‐20… +400 | < 300°C, ±0.3°C | ≥ 300°C, ±0.1% |
B | +400… +1820 | < 500°C, ±0.5°C | ≥ 500°C, ±0.1% |
PT100 | ‐200°…+850 | < 100°C, ±0.1°C | ≥ 100°C, ±0.1% |
Cu50 | ‐50… +150 | < 100°C, ±0.1°C | ≥ 100°C, ±0.1% |
Cu100 | ‐50… +150 | < 100°C, ±0.1°C | ≥ 100°C, ±0.1% |