Назначение | Дискретный ввод |
Кол-во каналов на вход: | 1 |
Кол-во каналов на выход: | 1 |
Питание (по шине), В: | 24 |
Входной сигнал: | Сухой контакт, NAMUR |
Выходной сигнал: | реле |
Уровень полноты безопасности: | УПБ 2 (SIL 2) |
Барьер предназначен для искробезопасной передачи дискретных сигналов (сухой контакт или датчик NAMUR) из взрывоопасной зоны в безопасную зону при помощи гальванической развязки. Сигналы входа, выхода и индикации неисправности гальванически изолированы друг от друга.
Основные параметры: | |||
Уровень полноты безопасности(SIL): | УПБ 2 (SIL 2) | ||
Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | ||
Источник питания, В: | = 20..30 Защита от обратной полярности | ||
Входной сигнал: | Сухой контакт/ NAMUR | ||
Выходной сигнал: | Релейный выход | ||
Параметры отклика: | |||
Вх. сигнал > 2,1 мА «1» | Желтый, пост. свечение | ||
Вх. сигнал < 1,2 мА «0» | Желтый, выключен | ||
Напряжение откр. Контура, В: | 9,2 | ||
Ток КЗ, мА: | 9 | ||
Допустимая нагрузка при 2А, В: | ~250 или =30 | ||
Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | ||
Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | ||
Параметры искробезопасности: | |||
клеммы 1, 2 | |||
II C: | II B: | II A : | |
U0 , В: | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
I0 , мА | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
P0 , мВт | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
C0 , мкФ | 0,644 | 11 | 52 |
L0, мГн | 78,8 | 236 | 630 |
Параметры передачи: | |||
Время отклика, мс: | ≤ 20 | ||
Мощность потребления, Вт: | 1 | ||
Ресурс реле тыс.циклов: | 100 | ||
Частота отклика, Гц: | < 10 | ||
Гальваническая изоляция, В: | |||
переменный ток | ≥ 3000 | ||
переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | ||
Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | ||
Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | <3,6 или > 21,5 |
DIP‐переключатели | положение | |
выкл‐ль | a | b |
S1 | Норм. режим выхода | Инверт. режим выхода |
S2 | Индикация отказа вкл | Индикация отказа выкл |
Алгоритм LED индикации.
При значении входного тока менее 0,08 мА определяется состояние обрыва входной линии, аппарат переходит в безопасное функциональное состояние, выходное реле обесточено. При значении входного тока более 6 мА определяется состояние КЗ входного линии, устройство переходит в безопасное функциональное состояние, выходное реле обесточено, индикатор мигает красным цветом.