Взрывозащищенные фитинги с двумя резьбовыми сединениями. Используются для состыковки во взрывоопасных зонах компонентов электротехнического оборудования – клеммных коробок, шкафов управления, труб, вводных сальников и других элементов, которые жестко закреплены в трубных системах электропроводки.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты – категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория I по рудничному газу и пыли РВ, РП, 1, 2, зоны неопасные по пыли и газу.
Типоразмер | Резьба | Габаритные размеры, мм | Отверстие под кабель, Ød мм | Вес, кг | ||||
АС1 | АС2 | АС3 | ØM | С | ||||
ТСННА1N | 1/2" | 32 | 30 | 24 | 36 | 108 | 13 | 0,4 |
ТСННА2N | 3/4" | 36 | 36 | 29 | 40 | 113 | 19 | 0,5 |
ТСННА3N | 1" | 46 | 41 | 36 | 52 | 121 | 24 | 0,8 |
ТСННА4N | 1 1/4" | 60 | 60 | 48 | 67 | 129 | 32 | 1,4 |
ТСННА5N | 1 1/2" | 70 | 67 | 55 | 78 | 129 | 38 | 1,8 |
ТСННА6N | 2" | 85 | 75 | 67 | 95 | 131 | 50 | 2,4 |
ТСННА7N | 2 1/2" | 100 | 100 | 85 | 109 | 158 | 60 | 4,3 |
ТСННА8N | 3" | 115 | 110 | 98 | 125 | 158 | 75 | 4,8 |
Типоразмер | Резьба | Габаритные размеры, мм | Отверстие под кабель, Ød мм | Вес, кг | ||||
АС1 | АС2 | АС3 | ØM | С | ||||
ТСННА1M | M20x1,5 | 32 | 30 | 24 | 36 | 110 | 13 | 0,4 |
ТСННА2M | M25x1,5 | 36 | 36 | 29 | 40 | 111 | 19 | 0,5 |
ТСННА3M | M32x1,5 | 46 | 41 | 36 | 52 | 111 | 24 | 0,7 |
ТСННА4M | M40x1,5 | 60 | 60 | 48 | 67 | 119 | 32 | 1,3 |
ТСННА5M | M50x1,5 | 70 | 67 | 55 | 78 | 119 | 38 | 1,7 |
ТСННА6M | M63x1,5 | 85 | 75 | 67 | 95 | 121 | 50 | 2,3 |
ТСННА7M | M75x1,5 | 100 | 100 | 85 | 109 | 134 | 60 | 4 |
ТСННА8M | M90x1,5 | 115 | 110 | 98 | 125 | 134 | 75 | 4,4 |
Х | X | X | X | / | Х | – ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | |||
Тип элемента: ТСННА | |||||||||
Типоразмер* | |||||||||
Тип резьбы: Коническая дюймовая NPT - N; Метрическая ГОСТ 24705 - M; Трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81 - G | |||||||||
Материал: Никелированная латунь - НК; Нержавеющая сталь - Н; Оцинкованная сталь – О | |||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
* возможны комбинации резьб разных размеров.
ПРИМЕР: ТСНН4MН-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017