Взрывозащищенные защитные пробки ВЗКВ применяются для закрытия неиспользуемых кабельных вводов, а также могут применяться как транспортные заглушки для предотвращения попадания влаги и грязи в готовую продукцию при транспортировке. Защитные пробки ВЗКВ устанавливаются в уплотнительное кольцо кабельного ввода.
Область применения - подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Заглушка | Размер ввода | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никелированная латунь | Алюминий | Сталь нержавеющая AISI 304 | Сталь нержавеющая AISI 316L | Пластик | ||||
ВЗКВ01 | 1 | 7,5 | 16,5 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | ||
ВЗКВ1 | 1 | 11,5 | 16,5 | 0,012 | 0,004 | 0,011 | 0,011 | 0,002 |
ВЗКВ2 | 2 | 17,5 | 19 | 0,025 | 0,008 | 0,024 | 0,024 | 0,004 |
ВЗКВ3 | 3 | 24,5 | 21 | 0,044 | 0,014 | 0,042 | 0,042 | 0,01 |
ВЗКВ4 | 4 | 30,5 | 19 | 0,058 | 0,019 | 0,05 | 0,05 | 0,013 |
ВЗКВ5 | 5 | 38,5 | 23 | 0,109 | 0,035 | 0,104 | 0,104 | 0,024 |
ВЗКВ6 | 6 | 46,5 | 23 | 0,149 | 0,048 | 0,142 | 0,142 | |
ВЗКВ7 | 7 | 54 | 26 | 0,251 | 0,08 | 0,24 | ||
ВЗКВ8 | 8 | 70 | 26 | 0,44 | 0,141 | 0,42 | ||
ВЗКВ10 | 10 | 86 | 26 | 0,203 | 0,6 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никелированная латунь | Алюминий | Сталь нержавеющая AISI 304 | Сталь нержавеющая AISI 316L | Пластик | ||||
ВЗКВМ1 | КНВМ1-12 | 8,5 | 16,5 | 0,007 | 0,002 | |||
ВЗКВ1 | КНВМ1-15 | 11,5 | 16,5 | 0,012 | 0,004 | 0,011 | 0,011 | 0,002 |
КНВМ1-20 | ||||||||
ВЗКВ2 | КНВМ2-20 | 17,5 | 19 | 0,025 | 0,008 | 0,024 | 0,024 | 0,004 |
КНВМ2-25 | ||||||||
ВЗКВМ3 | КНВМ3-25 | 21,5 | 16,5 | 0,03 | 0,012 | 0,03 | |
|
КНВМ3-32 | ||||||||
ВЗКВМ4 | КНВМ4-32 | 28,5 | 18 | |
0,016 | 0,048 | |
|
КНВМ4-38 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никелированная латунь | Алюминий | Сталь нержавеющая AISI 304 | Сталь нержавеющая AISI 316L | Пластик | ||||
ВЗКВЛ1 | КОВТВЛ1 | 13,5 | 16,5 | 0,015 | 0,005 | 0,014 | ||
ВЗКВ2 | КОВТВЛ2 | 17,5 | 19 | 0,025 | 0,008 | 0,024 | 0,024 | 0,004 |
ВЗКВ3 | КОВТВЛ3 | 24,5 | 21 | 0,044 | 0,014 | 0,042 | 0,042 | 0,01 |
ВЗКВ4 | КОВТВЛ4 | 30,5 | 19 | 0,058 | 0,019 | 0,05 | 0,05 | 0,013 |
ВЗКВЛ5 | КОВТВЛ5 | 40,5 | 20 | 0,118 | 0,04 | |||
ВЗКВЛ6 | КОВТВЛ6 | 48,5 | 23 | 0,16 | 0,05 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никелированная латунь | Алюминий | Сталь нержавеющая AISI 304 | Сталь нержавеющая AISI 316L | Пластик | ||||
ВЗКВ01 | КНЕП01 | 7,5 | 16,5 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | ||
ВЗКВ1 | КНЕП1 | 11,5 | 16,5 | 0,012 | 0,004 | 0,011 | 0,011 | 0,002 |
ВЗКВ2 | КНЕП2 | 17,5 | 19 | 0,025 | 0,008 | 0,024 | 0,024 | 0,004 |
ВЗКВ3 | КНЕП3 | 24,5 | 21 | 0,044 | 0,014 | 0,042 | 0,042 | 0,01 |
ВЗКВ4 | КНЕП4 | 30,5 | 19 | 0,058 | 0,019 | 0,05 | 0,05 | 0,013 |
ВЗКВ | X | X | – ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | ||
Тип пробки | |||||
Типоразмер | |||||
Mатериал: А - Алюминиевый сплав, П - Пластик, Н - Нержавеющая сталь AISI 304, Н AISI 316L - Нержавеющая сталь AISI 316L, НК - Никелированная латунь |
ПРИМЕР: ВЗКВ2А-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017