Взрывозащищенные светильники серии СГЖ04 предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Взрывозащищенные светильники серии СГЖ04 состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы и защитной решетки.
Клеммная коробка взрывозащищенных светильников СГЖ04 выполнена по технологии подпружиненных скользящих контактов. Данная технология позволяет избежать эффекта перекручивания токоведущих проводников при сборке светильника, существенно упрощается процесс монтажа и обслуживания светильника. Сначала по месту установки светильника монтируется клеммная коробка с заводом через кабельный ввод питающих проводов, а затем монтируется остальная часть светильника в сборе, при помощи резьбового соединения с подпружиненными скользящими контактами. Ремонт и обслуживание светильника не надо проводить на весу.
Область применения — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, опасных по газу, согласно маркировке взрывозащиты ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Модель | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Патрон лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
СГЖ04-250Р/T | ДРЛ | 250 | Е40 | 670 | 275 | 18,1 |
СГЖ04-400Р/T | ДРЛ | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250М/T | МГЛ (ДРИ) | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400М/T | МГЛ (ДРИ) | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250НТ/T | ДНаТ* | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400НТ/T | ДНаТ* | 400 | Е40 |
Модель | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Патрон лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
СГЖ04-250Р/T | ДРЛ | 250 | Е40 | 554 | 275 | 15,8 |
СГЖ04-400Р/T | ДРЛ | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250М/T | МГЛ (ДРИ) | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400М/T | МГЛ (ДРИ) | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250НТ/T | ДНаТ* | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400НТ/T | ДНаТ* | 400 | Е40 |
Модель | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Патрон лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
СГЖ04-250Р/Р | ДРЛ | 250 | Е40 | 601 | 275 | 16,2 |
СГЖ04-400Р/Р | ДРЛ | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250М/Р | МГЛ (ДРИ) | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400М/Р | МГЛ (ДРИ) | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250НТ/Р | ДНаТ* | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400НТ/Р | ДНаТ* | 400 | Е40 |
Модель | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Патрон лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
СГЖ04-250Р/П | ДРЛ | 250 | Е40 | 545 | 275 | 16 |
СГЖ04-400Р/П | ДРЛ | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250М/П | МГЛ (ДРИ) | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400М/П | МГЛ (ДРИ) | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250НТ/П | ДНаТ* | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400НТ/П | ДНаТ* | 400 | Е40 |
Модель | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Патрон лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
СГЖ04-250Р/У | ДРЛ | 250 | Е40 | 723 | 275 | 17,3 |
СГЖ04-400Р/У | ДРЛ | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250М/У | МГЛ (ДРИ) | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400М/У | МГЛ (ДРИ) | 400 | Е40 | |||
СГЖ04-250НТ/У | ДНаТ* | 250 | Е40 | |||
СГЖ04-400НТ/У | ДНаТ* | 400 | Е40 |
Опция "Сейсмостойкое исполнение /МШК-64" доступна для изделий с потолочным креплением /P.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАСГЖ04 | - | Х | Х | - | X | / | X | - | X | / | Х | – ТУ 27.40.39-027-72453807-2017 |
Тип устройства | ||||||||||||
Мощность лампы, Вт: 250; 400 | ||||||||||||
Тип лампы: Ртутная лампа - Р; Натриевая лампа - НТ; Металлогалогенная лампа - М | ||||||||||||
Напряжение питания: 220AC | ||||||||||||
Тип крепления: Крепление на трубу с коробкой - ТК; Крепление на трубу - Т; Подвесное крепление - Р; Потолочное крепление - П; Универсальное поворотное крепление - У | ||||||||||||
Количество и типоразмер кабельных вводов | ||||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
ПРИМЕР ЗАКАЗА: СГЖ04-400НТ-220AC/У-КНВ2MНK/Р-ТУ 27.40.39-027-72453807-2017.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
Рекомендуемые кабельные вводы:
Интерактивный подбор взрывозащищенного кабельного ввода...>>ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
КД/1000 ЛМ